PODROBNOSTI IZDELKA POUDARKI
ŠT. dela: SY-5194
OE ŠT.: 31470-42030 31470-42031
Referenčne številke:
| ALEO: | 804776 |
| TRW: | PJF729/PJA700 |
| TRISCAN : | 8130 13316 |
| SACHS: | 6283 600 161 |
| NIPPARTS: | J2602101 |
| LPR: | 3009 |
| KAWE: | S3009 |
| KAVO DELI: | CCS-9006 |
| JAPONSKI DELI: | CY-204 |
| HERTH plus BUSS JAKOPARTS: | J2602101/J2602110 |
| HAVAM : | CS20182 |
| FTE: | KN20067.7.1 |
| DELPHI: | LL80141 |
| BREMBO: | E 83 009 |
BOSCH: | F 026 A06 031/ F 026 A06 043 / 0 986 486 617 |
| MODRI TISK: | ADT33663 |
A.B.S. : | 75294 |
| AISIN: | CRT-082 |
Toplotna obdelava: elektroforeza
Površina/končna obdelava: enako kot original
Priložen rezervoar/rezervoar: Brez rezervoarja
Material cilindra: železo
Velikost izvrtine: 13/16'' 20,64 mm
Velikost navoja: M10x1
Število navojnih izvrtin: 1
Vozila z volanom na levi/desni strani: Za vozila z volanom na levi strani

Informacije o opremi vozila:
Model | leto | Motor | CC | KW | Vrsta |
TOYOTA AVENSIS ({{0}}T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | 2000-2003 | 1AZ-FSE | 1998 | 110 | Saloon |
TOYOTA AVENSIS ({{0}}T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003-2008 | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | Hatchback |
TOYOTA AVENSIS karavan ({{0}}T22_) 2.0 (AZT220_) | 2000-2003 | 1AZ-FSE | 1998 | 110 | Posestvo |
TOYOTA AVENSIS karavan ({{0}}T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003-2008 | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | Posestvo |
TOYOTA AVENSIS karavan ({{0}}T25_) 2.0 VVTi (AZT250_) | 2003-2008 | 1AZ-FE | 1998 | 114 | Posestvo |
TOYOTA AVENSIS Liftback ({{0}}T22_) 2.0 (AZT220_) | 2000-2003 | 1AZ-FSE | 1998 | 110 | Hatchback |
TOYOTA AVENSIS limuzina ({{0}}T25_) 2.0 (AZT250_) | 2003-2008 | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | Saloon |
TOYOTA AVENSIS VERSO ({{0}}M2_) 2.0 (ACM20_) | 2001-2009 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | MPV |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2,4 (ACM21) | 2001-2007 | 2AZ-FE | 2362 | 115 | MPV |
TOYOTA CAMRY limuzina ({{0}}V3_) 2.0 (ACV31_) | 2001-2006 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | Saloon |











Priljubljena oznake: Izklopni cilinder sklopke za TOYOTA 31470-42030 31470-42031, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, izdelano na Kitajskem





